| Устройства/VDOM (макс.) | 30 |
| Установившаяся скорость передачи журналов | 50 |
| Гбайт/день | 2 |
| Общие интерфейсы | 2x GE RJ45, 2x GE SFP |
| Объем хранилища | 8 Тбайт (2 × 4 Тбайт) |
| Объем хранилища (после RAID) | 4 Тбайт |
| Поддерживаемые уровни RAID | RAID 0/1 |
| Исполнение аппаратного обеспечения | Стоечное, высота 1U |
| Консольный порт | RJ45 |
| Съемные жесткие диски | Нет |
| Резервные источники питания с возможностью горячего переключения | Нет |
| vCPU (мин./макс.) | |
| Сетевые интерфейсы (мин./макс.) | |
| Объем хранилища (мин./макс.) | |
| Память (мин./макс.) | |
| Поддержка отказоустойчивости (кластеризация) |
Решение FortiManager входит в состав системы Fortinet Security Fabric, полностью интегрируется со всеми программноаппаратными решениями компании Fortinet.
Преимущества и особенности решения FortiManager: