| Устройства/VDOM (макс.) | 100 |
| Установившаяся скорость передачи журналов | 50 |
| Гбайт/день | 2 |
| Общие интерфейсы | 4x GE RJ45, 2x GE SFP |
| Объем хранилища | 16 Тбайт (4 × 4 Тбайт) |
| Объем хранилища (после RAID) | 8 Тбайт |
| Поддерживаемые уровни RAID | RAID 0/1/5/10 |
| Исполнение аппаратного обеспечения | Стоечное, высота 1U |
| Консольный порт | RJ45 |
| Съемные жесткие диски | Да |
| Резервные источники питания с возможностью горячего переключения | Нет |
| vCPU (мин./макс.) | |
| Сетевые интерфейсы (мин./макс.) | |
| Объем хранилища (мин./макс.) | |
| Память (мин./макс.) | |
| Поддержка отказоустойчивости (кластеризация) |