| Устройства/VDOM (макс.) | 10000+ |
| Установившаяся скорость передачи журналов | 150 |
| Гбайт/день | 10 |
| Общие интерфейсы | 2x GE, 2x 10GE SFP+ |
| Объем хранилища | 240 Тбайт (60 × 4 Тбайт) |
| Объем хранилища (после RAID) | 216 Тбайт |
| Поддерживаемые уровни RAID | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| Исполнение аппаратного обеспечения | Стоечное, высота 4U |
| Консольный порт | DB9 |
| Съемные жесткие диски | Да |
| Резервные источники питания с возможностью горячего переключения | Да |
| vCPU (мин./макс.) | |
| Сетевые интерфейсы (мин./макс.) | |
| Объем хранилища (мин./макс.) | |
| Память (мин./макс.) | |
| Поддержка отказоустойчивости (кластеризация) |